Menenstraat 348 , 8560 Wevelgem
Vraagprijs:
€ 165 000
Omschrijving
Gezellige woning met 1 slaapkamer!
Op een vlotte verbindingsweg gelegen...
Via de ruime inkomhal komen we in de aangename leefruimte met open keuken met nieuwe inbouwtoestellen. Op het gelijkvloers is er nog een technische ruimte en een apart toilet aanwezig. Achteraan is een gezellig onderhoudsvriendelijk tuintje aangelegd met een recent vernieuwd overdekt terras.
Op de eerste verdieping is er een zeer grote slaapkamer en een complete badkamer (bad/douchecombinatie, bidet, toilet, lavabo, wasmachine-aansluiting,...)
Bovenliggend is er een ruime geïsoleerde bergzolder te bereiken met een zoldertrap. Mits een faste trap te plaatsen, kan hier nog extra woonruimte gecreëerd worden.
Deze woning ligt op de verbindingsweg tussen Menen en Wevelgem, vlakbij openbaar vervoer, supermarkten, ...
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Menenstraat 348 Wevelgem |
| Referentie: | TK2348 |
| Vraagprijs: | € 165.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 141 m² |
| Perceelbreedte: | 4 m |
| Perceeldiepte: | 34 m |
| Bebouwde opp.: | 86 m² |
| Bewoonbare opp.: | 141 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Inhoud: | 435 m³ |
| Gevelbreedte: | 4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 1 (17 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 50 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 545 |
| Kadastrale benaming: | wevelgem/1AFD |
| Kadastrale Nummers: | 402 G4 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 141 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20250827-0003672397-RES-1 |
| EPC Index: | 186,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 186,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 27/08/2035 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in