Handboogstraat 9 , 8560 Wevelgem
Vraagprijs:
€ 268 000
Omschrijving
Leuke, halfopen woning met 3 slaapkamers, garage en tuin!
Een woonst met veel ruimte in centrum Wevelgem ....
Via de inkomhal komen we de woning binnen. In de hal vinden we een apart gastentoilet en de trap naar boven. De leefruimte, bestaande uit een eetruimte en salon, is heel lichtrijk en groot. De mooie schouw brengt een retro-touch. Het is er uitermate gezellig en we hebben ook een goed zicht op de onderhoudsvriendelijke tuin met terras. Aanpalend vinden we de keuken. Hier is ook plaats om te ontbijten. Er is ook toegang tot de handige kelder.
Op de eerste verdieping zijn er een badkamer met bad, lavabo en toilet en 3 slaapkamers waarvan 2 heel ruime. Een valtrap brengt ons naar zolder (zoldervloer perfect geïsoleerd). Mits het steken van een vaste trap kan hier een prachtige master bedroom worden gemaakt.
In de zonnige tuin is het eveneens zalig, rustig genieten. De garage met elektrische poort biedt plaats aan een auto en tuinmateriaal. Op de oprit is plaats voor 2 wagens of we kunnen ook de garage binnenrijden.
Centrale verwarming op aardgas. Steenput aanwezig.
Dit is een thuis met heel veel mogelijkheden op een boogscheut van winkels, scholen, het centrum en openbaar vervoer (bus én trein). De ideale ligging. Zeker het bezoeken waard!
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Handboogstraat 9 Wevelgem |
| Referentie: | TK2409 |
| Vraagprijs: | € 268.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 277 m² |
| Bebouwde opp.: | 105 m² |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 160 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 25 m² |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 741 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 2654952-RES-1 |
| EPC Index: | 361,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in