Kijkuitstraat 101 , 8560 Wevelgem
Vraagprijs:
€ 119 000
Omschrijving
1-slaapkamerwoning op rustige ligging!
Perfect op maat van starters of singles...
Op een boogscheut van winkels, scholen en openbaar vervoer vinden we deze woning terug.
De voordeur aan de straatkant grenst aan de inkomhal, waar we enerzijds toegang hebben tot het gastentoilet en de badkamer op de rechterzijde, en anderzijds links kunnen doorstappen naar de leefruimte met halfopen ingerichte keuken.
In de keuken is er nog een achterdeur aanwezig, alsook de traphal de bovenliggende slaapkamer met ingemaakte kasten.
Voor de woning is er nog een privé-terras.
Blanco elektriciteitsattest!!
Deze woning is enkele jaren geleden gerenoveerd. Mits nog een kleine investering in energiezuinige maatregelen, kan deze woning voldoen aan een energiepeil klasse D. De eigenaar is bereid nog zonnepanelen te plaatsen om klasse D -certificaat te bekomen.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Kijkuitstraat 101 Wevelgem |
Referentie: | TK1911 |
Vraagprijs: | € 119.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 71 m² |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 1 (12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 15 m² |
Keuken: | 8 m² |
Comfort
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | blanco keuring |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 225 |
Kadastrale benaming: | wevelgem/1AFD |
Kadastrale Nummers: | A 315 K PO0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 71 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230612-0002835461-RES-2 |
EPC Index: | 445,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 445,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 12/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 12/06/2033 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in