Vrijheidstraat 86 , 8560 Wevelgem
Vraagprijs:
€ 279 000
Omschrijving
Rustig gelegen gelijkvloerse woning op 624 m²!
Een zeer degelijk eigendom op een toplocatie te Wevelgem...
Langs de voortuin en het zijpad komen we de woning binnen via de hal. Er is een vestiairekast en gastentoilet aanwezig. Bij het betreden van de living valt meteen de grootte op en de overvloed aan licht. Door de vele ramen en de ideale oriëntatie komt het zonnetje er de ganse dag binnen.
Aansluitend is er de vernieuwde keuken, van waaruit we naar de tuin kunnen.
Via de nachthal kunnen we naar de 2 volwaardige slaapkamers en de badkamer. Deze is voorzien van een bad, toilet en lavabo. Dankzij de extra berging, grote zolder en de droge kelder is er voldoende bergruimte.
Er is tevens een inpandige garage aanwezig, van langs waar de zolder bereikbaar is.
De tuin is eenvoudig aangelegd, maar volledig omheind. Een oase van rust, in alle privacy!
Er zijn tevens 2 nieuw aangelegde terrassen.
Recent werd de cv ketel vernieuwd (condensatieketel op gas).
We vinden dit eigendom terug in een zeer rustige straat, gelegen in een residentiële buurt met een heuse speeltuin dichtbij!
Mits de nodige renovatiewerken en opfrissingen, klaar voor een nieuwe eigenaar...
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Vrijheidstraat 86 Wevelgem |
Referentie: | TK1934 |
Vraagprijs: | € 279.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 624 m² |
Bebouwde opp.: | 147 m² |
Bewoonbare opp.: | 147 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (15 m², 12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken |
Berging: | 6 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 847 |
Kadastrale Oppervlakte: | 624 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 3005962-RES-1 |
EPC Index: | 745,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/10/2023 |
EPC Geldig tot: | 1/10/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in