De klijte 12 , 8552 Moen
Vraagprijs:
€ 880 000
Omschrijving
Prachtige te renoveren hoeve!
Landelijk gelegen in een mooi natuurlijk geheel...
Deze hoeve met losse gebouwen ligt op 21.8330 m2 en heeft tal van mogelijkheden naar renovatie toe.
De voormalige stallingen voor kippen, varkens en koeien worden momenteel gebruikt als opslagruimte, maar kan tot verschillende bestemmingen omgevormd worden, zoals bijvoorbeeld vakantiewoningen, paardestallen, opslag van oldtimers, ...
De weide van 15.000 m2 is momenteel aan gelegd als natuurlijke tuin met poel.
Ideaal voor een landbouwactiviteit of voor mensen met een passie voor dieren!
De landelijke gemeente Moen is een deelgemeente van Zwevegem.
AANRADER!
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | De klijte 12 Moen |
| Referentie: | TK2612 |
| Vraagprijs: | € 880.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan vaarwater |
| Perceeloppervlakte: | 21.833 m² |
| Perceelbreedte: | 100 m |
| Perceeldiepte: | 260 m |
| Bewoonbare opp.: | 220 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1850 |
| Gevelbreedte: | 24 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Kamers: | 7 |
| Slaapkamers: | 4 (20 m², 16 m², 14 m², 14 m²) |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | 16 m² |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 225 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 21.000 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Enkel |
| Verwarming: | Gaskachels, Pelletkachel |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.010 |
| Kadastrale benaming: | ZWEVEGEM/5 AFD/ MOEN |
| Kadastrale Nummers: | 915 G |
| Kadastrale Oppervlakte: | 21.833 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20190120-0002125087-RES-1 |
| EPC Index: | 521,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 521,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 20/01/2029 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in