Vagevuurstraat 30 / 202, 8930 Menen
Vraagprijs:
€ 197 000
Omschrijving
Zonrijk, ruim appartement met 1 slaapkamer en garage!
Gelegen in een rustig appartementsblok....
Dit energiezuinige appartement vinden we terug in een klein en rustig appartementsblok. Direct valt op dat dit eigendom met de grootste zorg onderhouden wordt. Via de lift bereiken we de 2e verdieping.
In de inkomhal is er het apart toilet. Vanuit de hal kunnen we naar de grote, lichtrijke living of naar de wasberging en slaapkamer. Vanuit de leefruimte hebben we toegang tot de ingerichte keuken met terras aan de voorkant, alsook tot de badkamer met badkamermeubel en bad-douchecombinatie.
Er hoort een garage bij dit appartement.
Overal rolluiken.
Dit appartement is gelegen in Rekkem, meerbepaald in de wijk 'Paradijs', waar alle basiswinkels aanwezig zijn.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Vagevuurstraat 30/202 Menen |
| Referentie: | TK2537 |
| Vraagprijs: | € 197.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 64 m² |
| Bewoonbare opp.: | 60 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 (12.24 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m² |
| Keuken: | 7 m² |
| Berging: | 7 m² |
| Terras: | 4 m² |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 560 |
| Kadastrale benaming: | Menen 5 AFD/REKKEM |
| Kadastrale Nummers: | 199 X2 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260512-0003868530-RES-1 |
| EPC Index: | 232,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 232,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 12/05/2036 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in