Lampestraat 54 , 8510 Marke
Vraagprijs:
€ 249 000
Omschrijving
Te renoveren halfopen bebouwing!
Landelijk gelegen...
Vanuit de inkomhal is er toegang tot de leefruimte, die aansluit op een gelijkvloerse slaapkamer, de praktische keuken en de achterliggende veranda. Achter de woning zijn nog extra bergplaatsen aanwezig, alsook een inpandige garage.
De eerste verdieping herbergt 2 ruime slaapkamers, een badkamer met bad - toilet - lavabo en een naastliggende zolderruimte.
Achter de woning ligt een gigantisch grote tuin met terras, waar het gezellig vertoeven is.
Deze woning ligt in Markesteert, een gehucht van Marke vlakbij de andere Kortrijkse deelgemeenten Aalbeke en Rollegem. Scholen zijn op fietsafstand bereikbaar, openbaar vervoer op wandelafstand. Landelijke verzichten zijn op een oogwenk verwijderd.
De woning is te renoveren, maar biedt heel wat mogelijkheden. Het naasliggend bouwperceel van 396 m2 kan eveneens aangekocht worden.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Lampestraat 54 Marke |
Referentie: | TK2267 |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 800 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 66 m |
Bebouwde opp.: | 130 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Inhoud: | 573 m³ |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken |
Kelder: | 7 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 550 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Garagebox, Inpandig |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Lessenaarsdak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 488 |
Kadastrale benaming: | kortrijk 6 AFD/Marke |
Kadastrale Nummers: | B512 L |
Kadastrale Oppervlakte: | 800 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230411-0002863338-RES-1 |
EPC Index: | 649,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 649,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 11/04/2033 |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in