Lendakkerlaan 32 , 8930 Lauwe
Vraagprijs:
€ 265 000
Omschrijving
Zeer degelijke woning met tuin in rustige buurt!
Een leuke thuis met 3 slaapkamers en garage ...
Bij het binnenrijden van de wijk merken we meteen het rustige karakter van deze aangename buurt op. We parkeren de wagen op de oprit en komen de woning binnen in de stijlvolle hal met apart toilet om verder te gaan naar de lichtrijke living. Van hieruit hebben we een zicht op de praktische tuin.
De ingerichte keuken sluit aan bij de leefruimte en grenst aan de straatzijde. Via de inkomhal kunnen we naar de garage met bovenliggende zolderruimte. De garage is ruim genoeg voor extra stockage, wasmachine,...
De verdieping beschikt over 3 slaapkamers en een badkamer met lavabomeubel, toilet en douche.
Er is tevens een handige zolder!
De ramen beschikken over dubbele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Dit is een zeer aangename en degelijke gezinswoning. Zeker het bezoeken waard!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Lendakkerlaan 32 Lauwe |
Referentie: | TK2240 |
Vraagprijs: | € 265.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (14 m², 12 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 12 m² |
Tuin: | 120 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 542 |
Kadastrale benaming: | MENEN 3 AFD/LAUWE/ |
Kadastrale Nummers: | A545 F3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 271 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230206-0002798412-RES-1 |
EPC Index: | 351,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 351,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 6/02/2033 |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in