Goevrouwestraat 11 , 8930 Lauwe
Vraagprijs:
€ 275 000
Omschrijving
Prachtige rijwoning met 4 slaapkamers!
Pittoreske charme troef in het centrum van Lauwe....
De inkomhal nodigt onmiddellijk uit om verder te gaan naar de eetruimte met salon. Aaneensluitend ligt de ruime recent geplaatste keuken in landelijke stijl met een lichtrijke open veranda, vanwaar je een mooi zicht hebt op tuin en terras.
Achterliggend is er op het gelijkvloers nog een nieuwe badkamer met lavabo en douche, een gastentoilet en een ruime voorraadberging aanwezig.
Op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers ingericht en kunnen we via een vaste trap naar de grote geïsoleerde zolder.
Achter de woning vinden we een prachtig aangelegde tuin met verschillende rustgevende hoekjes, een zomerlounge en een moestuin met serre. Er is een wandel- en fietspad achter de woning die toegang geeft tot de tuin.
Deze warmhartige woning is gelegen op "d'Hoogte van Plezier": een welgekende 'hotspot' bij de oudere Lauwenaars. Op heden is deze straat uiteraard al lang geen duister straatje meer, maar een gezellige buurt met de meest aangename buren, op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer.
GEEN RENOVATIEVERPLICHTING!
AANRADER!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Goevrouwestraat 11 Lauwe |
Referentie: | TK2180 |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 610 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 95 m |
Bebouwde opp.: | 125 m² |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1937 |
Gevelbreedte: | 6,1 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 4 (14 m², 12 m², 6 m², 14 m²) |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 25 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | 20 m² |
Berging: | 20 m² |
Zolder: | 45 m² |
Kelder: | 10 m² |
Terras: | 60 m² |
Tuin: | 440 m² |
Tuin breedte: | 6,1 m |
Tuin diepte: | 95 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Gashaard, Aardgas, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 433 |
Kadastrale benaming: | MENEN 3 AFD/LAUWE/ |
Kadastrale Nummers: | A 226 B8 |
Kadastrale Oppervlakte: | 610 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20241018-0003413513-RES-1 |
EPC Index: | 352,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 352,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 18/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 18/10/2034 |
Conformiteitsattest: | 11/10/2024
|
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 11/10/2024
|
Onroerend erfgoed: | 11/10/2024
|
Voorkooprecht: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in