Zwingelstraat 38 , 8930 Lauwe
Vraagprijs:
€ 160 000
Omschrijving
Te renoveren hoekwoning met 3 slaapkamers!
Zeer mooie ligging....
Dit eigendom bestaat uit een grote woning die oorspronkelijk als 2 woningen is gebouwd. Via de inkomhal met apart gastentoilet, komen we in de L-vormige leefruimte, die op de hoek van de woning uitkijkt over het naastliggende open plein. Achter de living is een grote leefkeuken aanwezig, die grenst aan de kelder en aan de wasberging. Vanuit de wasberging is er toegang tot de mooie tuin met terras. Langsheen de tuin is een overdekte passage gemaakt met toegang tot de garage.
Naast de garage bevindt zich een nog een carport en een tweede inpandige garage, die momenteel als fietsenberging en bergruimte wordt gebruikt.
De eerste verdieping is bereikbaar op 2 verschillende plaatsen en herbergt 3 slaapkamers (waarvan 1 met dressing) en een badkamer.
Deze woning ligt in de rustige wijk nabij het centrum van de topgemeente Lauwe, vlakbij een open speelruimte. Winkels, scholen en openbaar vervoer zijn op wandelafstand bereikbaar.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Zwingelstraat 38 Lauwe |
Referentie: | TK2101 |
Vraagprijs: | € 160.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan park |
Perceeloppervlakte: | 255 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 12 m |
Bebouwde opp.: | 157 m² |
Bewoonbare opp.: | 185 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 45 m² |
Keuken: | 20 m² |
Terras: | 18 m² |
Tuin: | 90 m² |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Beglazing: | Dubbel |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 518 |
Kadastrale benaming: | MENEN 3 AFD/LAUWE/ |
Kadastrale Nummers: | A 368 G |
Kadastrale Oppervlakte: | 255 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240802-0003324349-RES-1 |
EPC Index: | 729,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 729,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 2/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/08/2034 |
Conformiteitsattest: | 17/07/2024
|
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 17/07/2024
|
Onroerend erfgoed: | 17/07/2024
|
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in