Boomgaardstraat 8 , 8520 Kuurne
Vraagprijs:
€ 179 000
Omschrijving
Woning met 2 slaapkamers en ruime garage!
Nabij het centrum van Kuurne vinden we deze betaalbare woning...
Via de deur in de private garage komen we de woning binnen. Een trap leidt ons naar de 1e verdieping in de ruime hal. Vooraan hebben de lichtrijke living met aangrenzend de verzorgde keuken. Zowel vanuit de living als de keuken hebben we een mooi open zicht.
Achteraan zijn er 2 ruime slaapkamers met rolluiken. Verder is er nog een handige berging en een ruime badkamer met lavabomeubel, toilet, ligbad en douche.
Op het gelijkvloers vinden we een zeer grote garage (ca 35 m²).
Cv op gas (condensatieketel).
Deze woning beschikt over een gunstig EPC (label B) en heeft dus geen renovatieplicht!
We vinden dit eigendom terug op wandelafstand van het centrum van Kuurne. Er is tevens een zeer goede verbinding naar Kortrijk en autosnelwegen.
Een ideale starterswoning!
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Boomgaardstraat 8 Kuurne |
| Referentie: | TK2567 |
| Vraagprijs: | € 179.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 75 m² |
| Bewoonbare opp.: | 144 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (13.5 m², 13.5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage Oppervlakte: | 35 m² |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 718 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 75 m² |
Informatieplicht
| EPC Index: | 198,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 25/06/2036 |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in