Zouavenlaan 8 / 0401, 8670 Koksijde
Vraagprijs:
€ 655 000
Omschrijving
Luxe appartement met 3 slaapkamers!
Exclusief appartement met zeezicht vanop het terras...
Dit voormalig weeshuis Musuri werd totaal vernieuwd in 2004 en omgebouwd tot een appartementsgebouw met slechts 4 appartementen. De appartementen werden allemaal uitgerust met 2 badkamers en 3 slaapkamers.
Daarnaast is er volledig ingerichte keuken, een mooie living met stijlvolle gashaard, berging op het verdiep zelf en kelderberging op het gelijkvloers.
Dit bovenste appartement is in oppervlakte het "kleinst" met maar liefst 145 m2, maar heeft een mooi terras met zicht op zee en het exclusief gebruik van de bovenliggende zolderruimte.
Alle nutsvoorzieningen zijn per appartement apart aangesloten (gas - water - elektriciteit).
Er is een gemeenschappelijke fietsenberging en de mogelijkheid om een enkele of een dubbele garage (auto's achter elkaar) bij aan te kopen.
Dergelijke appartementen zijn in Koksijde een zeldzaamheid!
Wees er dan ook vlug bij!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Zouavenlaan 8/0401 Koksijde |
Referentie: | TK2145 |
Vraagprijs: | € 655.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 845 m² |
Bewoonbare opp.: | 145 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2004 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 5 |
Indeling
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 (10 m², 12 m², 16 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 12 m², Open keuken |
Kelder: | 7 m² |
Terras: | 19 m² |
Kadastrale gegevens
Kadastrale benaming: | Koksijde/2AFD |
Kadastrale Nummers: | G373 C |
Kadastrale Oppervlakte: | 845 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240416-0003216103-RES-1 |
EPC Index: | 190,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 190,00KWh/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2034 |
Conformiteitsattest: | 8/10/2024
|
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/10/2024
|
Onroerend erfgoed: | 8/10/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in