René Declerqlaan 16 , 8501 Heule
Vraagprijs:
€ 389 000
Omschrijving
Halfopen woning met 3 slaapkamers en dubbele garage
Op en top verzorgd, gelegen in een gegeerde Heulse wijk...
In Heule Watermolen, een zeer gekend en geliefd deel van Heule, bevindt zich deze halfopen bebouwing. Reeds vanop de straat is het duidelijk dat deze woning doorheen de jaren op en top verzorgd en vernieuwd werd.
De lange oprit langsheen de woning leidt naar de dubbele garage en tuin. Op de zijgevel langsheen de oprit bevindt zich de voordeur. De inkomhal met apart gastentoilet leidt enerzijds naar de leefruimte en anderszijds naar het bureel vooraan, ingericht met ingemaakte kasten. Licht en ruimte zijn de twee woorden die voor elk van de ruimtes in dit huis van toepassing zijn.
Vanuit de leefruimte, is er toegang tot de mooi volledig ingerichte keuken met zicht op de fraai aangelegde tuin. Naast de keuken is er nog een handige berging waar eveneens de waterontharder staat opgesteld.
Via de traphal in de inkom komen we op de eerste verdieping, waar 3 mooie slaapkamers , een wasplaats en een recent vernieuwde badkamer zijn ingedeeld.
Daarboven is nog een heuse zolder toegankelijk met een valtrap, momenteel opgedeeld in twee ruimtes, voorzien van natuurlijke lichtinval door de grote veluxramen. Op de zolder hangt de recent vernieuwde CV-ketel op gas.
Achter de woning is er een leuke tuin met 2 mooie terrassen, een overdekking en een dubbele garage met sectionaalpoort.
De woning is volledig voorzien van dakisolatie, centrale verwarming en dubbele beglazing, wat resulteert in een zeer goed EPC (geen renovatieverplichting!)
Deze woning is alvast een bezoek waard!
AANRADER!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | René Declerqlaan 16 Heule |
Referentie: | TK2183 |
Vraagprijs: | € 389.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 453 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 38 m |
Bewoonbare opp.: | 181 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Inhoud: | 544 m³ |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (14.5 m², 17 m², 12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 14 m², Woonkeuken |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 130 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Lessenaarsdak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 837 |
Kadastrale benaming: | kortrijk 8 AFD/HEULE |
Kadastrale Nummers: | C 516 F7 |
Kadastrale Oppervlakte: | 453 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250428-0003470991-RES-2 |
EPC Index: | 275,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 275,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 6/12/2034 |
Conformiteitsattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in