Peter Benoitstraat 6 , 8870 Emelgem
Vraagprijs:
€ 186 000
Omschrijving
Half open bebouwing met 3 slaapkamers!
Prachtige jaren '50 architectuur! ...
Via de inkom is er toegang tot zowel het eerste deel van de leefruimte als naar het tweede deel van dezelfde plaats. De vele grote ramen zorgen hier voor heel veel lichtinval. Aansluitend ligt de keuken met apart gastentoilet, technische berging en de kelder hierop volgend.
Naast de woning is een lange oprit naar de grote achterliggende garage. Een klein tuintje met terras maakt de indeling op het gelijkvloers compleet!
Op de eerste verdieping waren oorspronkelijk twee grote slaapkamers, waarbij 1 kamer is opgedeeld in middelmatige kamers. een badkamer vervolledigt de indeling op dit verdiep.
Via een vaste trap komen we op de tweede verdieping waar de zolderruimte extra mogelijkheden biedt naar indeling van extra (slaap)kamers.
Deze woning is volledig te renoveren, maar omdat de stijl overal is bewaard, kan dit opnieuw een pareltje in Emelgem worden!
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Peter Benoitstraat 6 Emelgem |
| Referentie: | TK2583 |
| Vraagprijs: | € 186.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 220 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 25 m |
| Bebouwde opp.: | 108 m² |
| Bewoonbare opp.: | 188 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Inhoud: | 604 m³ |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Kamers: | 8 |
| Slaapkamers: | 3 (8 m², 12 m², 18 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m² |
| Keuken: | 9 m² |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 45 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 679 |
| Kadastrale benaming: | IZEGEM/2AFD/EMELGEM |
| Kadastrale Nummers: | 137 X2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 220 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260713-0003915786-RES-1 |
| EPC Index: | 955,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 955,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 13/07/2036 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in