Pastoriekouter 20 , 8501 Bissegem
Vraagprijs:
€ 320 000
Omschrijving
Zeer goed onderhouden halfopen bebouwing met 3 slaapkamers en garage!
Rustige woonwijk op centrale ligging...
Deze statige woning met zijdelingse oprit, heeft zijn voordeur eveneens op die zijkant.
De inkomhal toont reeds de originaliteit van de woning met de stijlvolle halfronde trap. Vanuit deze inkomhal is er is er toegang tot het bureau, de vestiaire en gastentoilet, tot de keuken en eveneens tot de leefruimte.
De vele ramen zorgen voor veel lichtinval in al deze ruimtes.
De leefkeuken is rechtstreeks met de living verbonden, en daarnaast ook met de wasberging en de kelder.
De nachthal op de eerste verdieping is voorzien van 6 deuren, die elk naar een van de 3 slaapkamers, de badkamer, de linnenkamer of de zolderberging leiden.
De centrale verwarming is op gas.
Achter de woning ligt een westgeöriëntieerde tuin met een recent vernieuwd terras, alsook een praktische garage met nieuwe garagepoort.
Deze woning ligt in het bruisende Bissegem, nabij belangrijke invalswegen, maar toch in een rustige wijk gelegen. Vlakbij zijn winkels, openbaar vervoer en het jaagpad richting Kortrijk gemakkelijk bereikbaar.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Pastoriekouter 20 Bissegem |
| Referentie: | TK2405 |
| Vraagprijs: | € 320.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 384 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 31 m |
| Bebouwde opp.: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Kamers: | 8 |
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 12 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 40 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Kelder: | 12 m² |
| Terras: | 27 m² |
| Tuin: | 100 m² |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 966 |
| Kadastrale benaming: | KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM |
| Kadastrale Nummers: | 153 D11 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 384 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20251125-0003742400-RES-1 |
| EPC Index: | 398,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 398,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 25/11/2035 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in