Doomanstraat 30 , 8511 Aalbeke
Vraagprijs:
€ 289 000
Omschrijving
Open bebouwing met 4 slaapkamers en grote garage!
Topligging in Aalbeke...
Vanuit de inkomhal is er toegang tot de leefruimte enerzijds en de keuken anderzijds. Achter de woning is er een extra leefveranda vanuit de keuken rechtstreeks toegankelijk. Verder is er op het gelijkvloers een technische berging, een inpandige garage en een gastentoilet.
op de eerste verdieping zijn 4 grote slaapkamers en een te renoveren badkamer ingedeeld.
Naast de woning is er een lange oprit met achteraan een grote garage met ruimte voor verschillende wagens.
Dit huis ligt op een topligging in Aalbeke, en kan mits wat opfrissingswerken weer een prachtige nieuwe thuis worden voor een nieuw gezin!
Vanuit Aalbeke zijn toegangswegen, openbaar vervoer, scholen en winkels gemakkelijk bereikbaar.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Doomanstraat 30 Aalbeke |
| Referentie: | TK2570 |
| Vraagprijs: | € 289.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 506 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 30 m |
| Bewoonbare opp.: | 191 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 163 |
| Inhoud: | 577 m³ |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Kamers: | 8 |
| Slaapkamers: | 4 (14 m², 14 m², 18 m², 16 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Tuin: | 140 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 932 |
| Kadastrale benaming: | kortrijk 9 AFD/AALBEKE |
| Kadastrale Nummers: | 133 S |
| Kadastrale Oppervlakte: | 506 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260619-0003770154-RES-1 |
| EPC Index: | 865,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 865,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 19/06/2036 |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in