Bergstraat 14 / 2.2, 8511 Aalbeke
Vraagprijs:
€ 249 000
Omschrijving
Schitterend dakappartement met 2 slaapkamers en garage!
Prachtige ligging in het hartje van Aalbeke...
Dit appartement ligt op hoogste verdieping van een klein appartementsgebouw met een zeer familiale sfeer en is bereikbaar via trap en lift.
Vanuit de centrale inkomhal zijn alle ruimtes bereikbaar, waaronder een zeer grote berging met aansluiting voor de wasmachine en de plaatsing van de CV-ketel op gas, de twee mooie slaapkamers, de ruime badkamer met lavabomeubel, aparte douche en bidet en de leefruimte met open en volledig ingerichte keuken (2 lavabo's, wasmachine, oven, microgolf, elektrische kookplaat, dampkap, inbouwijskast en veel bergkasten). Het zonnig terras kijkt uit over een groene bosrijke omgeving.
Bij dit appartement is ook een achtergelegen garagebox inbegrepen!
Het betreft een recent gebouw, met een appartement die steeds zeer goed onderhouden is geweest.
AANRADER!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Bergstraat 14/2.2 Aalbeke |
Referentie: | TK2041 |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 95 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 6 m² |
Berging: | 6 m² |
Terras: | 5 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Comfort
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 734 |
Kadastrale benaming: | kortrijk 9 AFD/AALBEKE |
Kadastrale Nummers: | B393 C2 P0008 en P0014 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 202405150003246767-RES-1 |
EPC Index: | 92,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 92,00KWh/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 15/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 15/05/2034 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 4/04/2024
|
Onroerend erfgoed: | 4/04/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in