Nieuwstraat 50 , 8560 Wevelgem
Huurprijs:
€ 1 100 /maand
Omschrijving
Nieuwbouwwoning met 4 slaapkamers en 2 badkamers!
Bijna-passieve topwoning op centrale ligging...
Via de inkomhal met apart gastentoilet, betreden we de lichtrijke leefruimte met open ingerichte keuken met ontbijttafel.
Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers, een badkamer en een wasplaats. Op de tweede verdieping zijn er opnieuw 2 grote slaapkamers, een zolderberging en een 2de complete badkamer.
De tuin wordt aangelegd met onderhoudsvriendelijk kunstgras en een tuin-/fietsenberging.
De tuin is via een privaat pad bereikbaar en geeft uit op een privé-parking, waar een autostaanplaats kan bijgehuurd worden aan € 40/maand.
Er is centrale verwarming voorzien met een gascondensatieketel.
De woning is voorzien van 6 zonnepanelen, wat ervoor zorgt dat er op elektriciteitsverbruik sterk bespaard zal worden.
Daarnaast is er een regenwaterput van 10.000L aangesloten.
De woning wordt geschilderd en volledig uitgerust met verlichtingsarmaturen.
Dit betreft een nieuwbouw van 2019, waarin alle strengste normen worden gehanteerd naar ventilatie, isolatie en gebruik van hernieuwbare energie.
De woning ligt nabij het centrum van Wevelgem, winkels, openbaar vervoer (bus EN trein), scholen en alle belangrijke invalswegen richting Gent, Brugge - Roeselare, Kortrijk en Rijsel. AANRADER!!
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Nieuwstraat 50 Wevelgem |
| Referentie: | TH2619 |
| Huurprijs: | € 1.100/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2026 |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Perceeloppervlakte: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 8 |
| Slaapkamers: | 4 (14 m², 16 m², 15 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 8 m² |
| Terras: | 10 m² |
| Tuin: | 60 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Informatieplicht
| EPC Index: | 29,00 kWh/(m² jaar) |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in